Bus Information
First Bus | Terminal1 06:25 Terminal2 06:00 |
Last Bus | Terminal1 23:55 Terminal2 23:30 |
---|---|---|---|
Interval | 10-30 mins. | Fare | KRW 23,100 (KRW 27,700 for Night Time) |
Company Name/Contact | Kumnam Express / 042-584-7766 Jungbu Express / 042-583-8195 Hanyang Express / 041-664-5093 |
Bus Ticket Office
You can purchase bus tickets and get information at ticketing offices located next to Exit 4 and 9 in Arrival Hall Floor 1 (indoors) or offices located next to Exit 4, 6, 7, 8, 11, 13, and 9C (outdoors).
Notice
- For more detailed information or regarding any inconvenience related to using a bus service, please contact the bus company that you will be using.
- When reserving the public transportation leaving from the Incheon Int’l Airport, consider the arrival procedure time (1-2 hours on average) after your flight lands.
Route information
· This bus will stop at 4 locations in Daejeon and the third stop (Daejeon Chungsa = Daejeon Government Complex Station) is the best stop for you to get off.
Terminal1 Bus Stop Location (1st Floor No.11)
Route Schedule
Bus Schedule (Terminal1/Weekdays) |
6:20 | 10:30 | 16:00 | 20:30 |
---|---|---|---|---|
6:50 | 11:00 | 16:30 | 21:00 | |
7:20 | 11:20 | 17:00 | 21:20 | |
7:50 | 11:40 | 17:30 | 21:50 | |
8:30 | 12:20 | 18:00 | 22:50 | |
8:50 | 13:00 | 18:30 | ||
9:10 | 13:30 | 19:00 | ||
9:30 | 14:00 | 19:10 | ||
9:50 | 14:40 | 19:30 | ||
10:10 | 15:40 | 20:00 | ||
Bus Schedule | 6:20 | 10:30 | 16:00 | 20:30 |
6:50 | 11:00 | 16:30 | 21:00 | |
7:20 | 11:20 | 17:00 | 21:20 | |
7:50 | 11:40 | 17:30 | 21:50 | |
8:30 | 12:20 | 18:00 | 22:50 | |
8:50 | 13:00 | 18:30 | ||
9:10 | 13:30 | 19:00 | ||
9:30 | 14:00 | 19:10 | ||
9:50 | 14:40 | 19:30 | ||
10:10 | 15:40 | 20:00 |
Terminal2 Bus Stop Location (Transportation Center Basement1 No.5)
Bus Schedule (Terminal2/Weekdays) |
6:00 | 10:10 | 15:40 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 10:40 | 16:10 | 20:40 | |
7:00 | 11:00 | 16:40 | 21:00 | |
7:30 | 11:20 | 17:10 | 21:30 | |
8:10 | 12:00 | 17:40 | 22:30 | |
8:30 | 12:40 | 18:10 | ||
8:50 | 13:10 | 18:40 | ||
9:10 | 13:40 | 18:50 | ||
9:30 | 14:20 | 19:10 | ||
9:50 | 10:10 | 19:40 | ||
Bus Schedule (Terminal2/Weekend) |
6:00 | 10:40 | 16:10 | 20:40 |
6:30 | 11:00 | 16:40 | 21:00 | |
7:00 | 11:20 | 17:10 | 21:30 | |
7:30 | 12:00 | 17:40 | 22:30 | |
8:10 | 12:40 | 18:10 | ||
8:30 | 13:10 | 18:40 | ||
8:50 | 13:40 | 18:50 | ||
9:10 | 14:20 | 19:10 | ||
9:30 | 15:20 | 19:40 | ||
9:50 | 15:40 | 20:10 |
Government Complex Daejeon Stop ⇒ DCC (Daejeon Convention Center)
By Taxi
Time | Approx. 10 mins. | Fare | Approx. KRW 5,000 |
---|---|---|---|
* Most of Korean Taxi drivers can not speak English well, so please show them the message below.
안녕하세요, 기사님. 대전컨벤션센터(DCC)로 데려다 주시면 감사하겠습니다. (롯데시티호텔이나 조이마루 근처) I want to go to the Daejeon Convention Center (DCC). |